My KetoPlanner

Add New Ingredient

Ingredients

F KH E Ratio
Alsan vegane Butter 80g 0,5g 0,1g 133,3 : 1 Edit
Apfel 0,6g 13,4g 0,3g 0,04 : 1 Edit
Apfelessig 0g 0g 0g - : 1 Edit
Backmischung "Der satte Sepp" 33g 7,17g 16g 1,43 : 1 Edit
Backpulver 0,4g 19g 0,4g 0,02 : 1 Edit
Bambusmehl 0,2g 0,1g 0,2g 0,67 : 1 Edit
Banane 0,3g 20,4g 1,1g 0,01 : 1 Edit
Basilikum 0,6g 2,7g 3,2g 0,1 : 1 Edit
Bergkäse 50% 34g 0g 28g 1,21 : 1 Edit
Birne 0,1g 12g 0,4g 0,01 : 1 Edit
Blumenkohl 0,2g 4g 2,1g 0,03 : 1 Edit
Butter 81g 0,1g 0,9g 81 : 1 Edit
Cashew (dm bio) 47g 22g 20g 1,12 : 1 Edit
Cashewkerne (ja!) 50g 15g 21g 1,39 : 1 Edit
Champignons 0,3g 3,3g 3,1g 0,05 : 1 Edit
Champignons Pilze 0,3g 2,3g 3,1g 0,06 : 1 Edit
Crème fraîche 30% 30g 2,4g 2,5g 6,12 : 1 Edit
Dinkelmehl 1,3g 71,7g 11,7g 0,02 : 1 Edit
Ei 11g 1,1g 13g 0,78 : 1 Edit
Eigelb 27g 3,6g 16g 1,38 : 1 Edit
Eiweiß 0,2g 0,7g 11g 0,02 : 1 Edit
Emmentaler 28g 2,6g 27g 0,95 : 1 Edit
Erdbeeren 0,4g 5,5g 0,8g 0,06 : 1 Edit
Erdbeermarmelade (dm) 0,2g 24g 0,6g 0,01 : 1 Edit
Erythrit 0g 0g 0g - : 1 Edit
Feta Kuh 21g 0,7g 16g 1,26 : 1 Edit
Fiber Sirup 0g 6g 0g - : 1 Edit
Fleischbrühe 0,1g 0,6g 0,1g 0,14 : 1 Edit
Flohsamenschalenpulver 0,6g 1,7g 2,4g 0,15 : 1 Edit
Frischcreme Natur Food for Future (Penny) 30g 4,7g 1,8g 4,62 : 1 Edit
Frischkäse Doppelrahm 34g 4,1g 6g 3,37 : 1 Edit
Gelantine 0,6g 0g 84g 0,01 : 1 Edit
Gemüsebrühe 5,3g 17,9g 27,6g 0,12 : 1 Edit
Goldleinsamen 43g 0,5g 24g 1,76 : 1 Edit
Gouda 27g 2,2g 25g 0,99 : 1 Edit
Guarkernmehl 0,5g 1,2g 3,7g 0,1 : 1 Edit
Gurke 0,2g 1,8g 0,6g 0,08 : 1 Edit
Haferflocken 7g 58,7g 13,5g 0,1 : 1 Edit
Haselnussmus 69g 3,2g 15g 3,79 : 1 Edit
Hefe (Würfel) 1,2g 1,1g 16,7g 0,07 : 1 Edit
Heidelbeeren 0,6g 7,4g 0,6g 0,08 : 1 Edit
Himbeeren 0,7g 5g 1,2g 0,11 : 1 Edit
Joghurt 10% 10g 3,3g 3g 1,59 : 1 Edit
Joghurt 3.8% 3,8g 3,6g 4,2g 0,49 : 1 Edit
Joghurt Kokos Natur Food for Future (Penny) 8,9g 3,4g 0,9g 2,07 : 1 Edit
K. Yo Pudding Vanille 30g 1,5g 8g 3,16 : 1 Edit
K.FLO 14,7g 0,35g 3,4g 3,92 : 1 Edit
K.Yo Pudding Schoko 30g 2g 8g 3 : 1 Edit
Kakaobohnensplitter 54,5g 5,5g 11,6g 3,19 : 1 Edit
Kakaobutter 100g 0,5g 0,5g 100 : 1 Edit
Kakaopulver schwach entölt (dm) 21g 12g 22g 0,62 : 1 Edit
Karotte 0,2g 4,8g 1g 0,03 : 1 Edit
Kartoffelfasern 0,2g 26,5g 5,7g 0,01 : 1 Edit
Kartoffeln 0,1g 14,6g 2g 0,01 : 1 Edit
KetoCal 3:1 68,6g 7,2g 15,4g 3,04 : 1 Edit
KetoCal 4:1 Neutral flüssig 14,8g 0,61g 3,09g 4 : 1 Edit
KetoCal 4:1 Neutral Pulver 69,2g 2,8g 14,3g 4,05 : 1 Edit
KetoCal 4:1 Vanille flüssig 14,8g 0,61g 3,09g 4 : 1 Edit
KetoCal 4:1 Vanille Pulver 69,2g 2,8g 14,3g 4,05 : 1 Edit
Ķlöse aus Kartoffelfasern 0,6g 1,8g 2,5g 0,14 : 1 Edit
Knoblauch 0,1g 28,4g 6,1g 0 : 1 Edit
Knoblauchöl (Seitenbacher) 100g 0g 0g - : 1 Edit
Knollensellerie 0,3g 2,3g 1,6g 0,08 : 1 Edit
Kokosfett 100g 0g 0g - : 1 Edit
Kokosmehl 17,9g 18,1g 19g 0,48 : 1 Edit
Kokosmilch 22g 4g 2g 3,67 : 1 Edit
Kokosöl (dm) 92g 0,2g 0,2g 230 : 1 Edit
Kokosraspeln 63g 6,4g 6,2g 5 : 1 Edit
Kokosraspeln (ja!) 59g 7,6g 6,7g 4,13 : 1 Edit
Kroketten aus Kartoffelfasern 2,9g 1,9g 7,6g 0,31 : 1 Edit
Kürbis 0,1g 6,5g 1g 0,01 : 1 Edit
Lachsfilet 14g 0,4g 21g 0,65 : 1 Edit
Lauchzwiebeln 0,4g 7g 1,9g 0,04 : 1 Edit
Leinsamen 43g 3g 22g 1,72 : 1 Edit
Low Carb Kartoffelpüre 1,3g 1,1g 3,2g 0,3 : 1 Edit
Macadamianüsse 73g 4g 8,8g 5,7 : 1 Edit
Mandarine 0,3g 12,2g 0,6g 0,02 : 1 Edit
Mandel Drink Bio Vegan (Rewe) 1,9g 0g 0,6g 3,17 : 1 Edit
Mandelmehl 12g 7g 53g 0,2 : 1 Edit
Mandelmilch ohne Zucker (Alpro) 1,1g 0g 0,5g 2,2 : 1 Edit
Mandelmus 56g 5,4g 25g 1,84 : 1 Edit
Mandeln (dm bio) 54g 5,4g 22g 1,97 : 1 Edit
Mascarpone 43g 2,5g 4g 6,62 : 1 Edit
Mayonnaise 77,2g 1,3g 1g 33,6 : 1 Edit
Milchreis 1,1g 76,1g 7,1g 0,01 : 1 Edit
Mozzarella 17g 3,1g 28g 0,55 : 1 Edit
Müsli Eigenkreation 52,3g 6,8g 16,2g 2,27 : 1 Edit
Natron 0g 0,1g 0g - : 1 Edit
Oliven 13g 0g 0,7g 18,6 : 1 Edit
Olivenöl 91g 0g 0g - : 1 Edit
Orange 0,1g 9,6g 0,9g 0,01 : 1 Edit
Paprika 0,2g 7,5g 2g 0,02 : 1 Edit
Paranusskerne 66g 6,6g 17g 2,8 : 1 Edit
Parmesan Kuh gerieben 29g 0g 33g 0,88 : 1 Edit
Pinienkerne (Gut und Günstig) 50,7g 7,3g 24g 1,62 : 1 Edit
Quark 4,3g 3,7g 10,3g 0,31 : 1 Edit
Quark 40% 10g 3,7g 9g 0,79 : 1 Edit
Quetschie Apfel, Banane, Kirsche mit Grieß 0g 13g 1g - : 1 Edit
Rama Cremefine 15% 15g 4,8g 0,6g 2,78 : 1 Edit
Rapsöl 92g 0g 0g - : 1 Edit
Rinderhackfleisch 30g 0g 14g 2,14 : 1 Edit
Sahne (30%) 30g 3,2g 2,5g 5,26 : 1 Edit
Salz 0g 0g 0g - : 1 Edit
Schinken 12,8g 9g 19,5g 0,45 : 1 Edit
Schlagsahne 32g 3,2g 2,3g 5,82 : 1 Edit
Schmand 20g 2,9g 2,1g 4 : 1 Edit
Schoko Drops 38g 0,5g 7g 5,07 : 1 Edit
Schoko Drops klein 38g 4g 7g 3,45 : 1 Edit
Schokolade 85% (Rewe) 54g 24g 7,8g 1,7 : 1 Edit
Sesam ungeschält (dm bio) 55g 1,6g 22g 2,33 : 1 Edit
Sesampaste/Tahina 60g 3,6g 25g 2,1 : 1 Edit
Shirataki Nudeln 0g 0g 0,2g - : 1 Edit
Soja Cuisine (Alpro) 4,7g 2,3g 2g 1,09 : 1 Edit
Sojacreme Cuisine (Rewe) 17,1g 2,7g 3,6g 2,71 : 1 Edit
Sojaflocken 21g 3g 41g 0,48 : 1 Edit
Sonnenblumenkerne 51g 20g 21g 1,24 : 1 Edit
Sonnenblumenöl 100g 0g 0g - : 1 Edit
Speckwürfel 3g 0,9g 26g 0,11 : 1 Edit
Spinat 0,2g 0,6g 2,8g 0,06 : 1 Edit
Steiner's Lower Carb Nudeln 2,3g 1,4g 20g 0,11 : 1 Edit
Süßstoff Mivolis (dm) 0g 0,1g 0g - : 1 Edit
Toast Kanso slices white 27g 6,1g 5,6g 2,31 : 1 Edit
Tofu 4,8g 1,9g 8g 0,48 : 1 Edit
Tomaten 0,2g 3,9g 0,9g 0,04 : 1 Edit
Tomaten passiert 0,1g 3,4g 1,5g 0,02 : 1 Edit
Tomatenmark 0,5g 19g 4,3g 0,02 : 1 Edit
Trockenhefe 1,5g 32g 35g 0,02 : 1 Edit
Vanille (dm bio) 3,3g 57g 4g 0,05 : 1 Edit
Weintrauben 0,4g 16,1g 0,6g 0,02 : 1 Edit
Zucchini 0,4g 3,3g 1,6g 0,08 : 1 Edit
Zucker 0g 100g 0g - : 1 Edit
Zwiebel 0,1g 9g 1,1g 0,01 : 1 Edit